產(chǎn)業(yè) | 上限 (mg/L) |
晶圓制造及半導(dǎo)體制造業(yè)、石油化學(xué)業(yè)、化工業(yè)、發(fā)電廠 | 30 |
海水淡化廠 | 50 |
藥品制造業(yè) | 30 |
醫(yī)院、醫(yī)事機(jī)構(gòu) | 30 |
農(nóng)藥、環(huán)境衛(wèi)生用 | 30 |
環(huán)境檢驗測定機(jī)構(gòu) | 30 |
實驗、檢(化)驗、研究室 | 50 |
食品制造業(yè)、制糖業(yè) | 30 |
醱酵業(yè) | 50 |
肉品市場、屠宰業(yè) | 80 |
魚市場、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè) | 30 |
畜牧業(yè) | 150 |
公共污水下水道系統(tǒng) | 30 (流量大于 250 立方公尺/日) |
50 (流量 250 立方公尺/日以下) |
國家 | 方法 | 玻璃纖維濾膜 | 濾膜孔徑 (pore size) |
美國 | SM 2540 D | Pall A/B Type | 1 um |
EPA 160.2 | Millipore AP-40 | 0.7 um | |
Reeves Angel 934-AH (Whatman grade 934 AH) |
1.5 um | ||
Gelman type A/E (現(xiàn)為 Pall type A/E) |
1 um | ||
臺灣 | NIEA W210.58A | Whatman grade 934 AH | 1.5 um |
Pall type A/E | 1 um | ||
Millipore Type AP-40 | 0.7 um | ||
E-D Scientific Specialties grade 161 | 1.1 um | ||
中國 | GB 11901-89 | CN-CA膜 | 0.45 um |